Essence | ||||
1.3 HK/MH/2G/NZ | 54 ch / 40kW | Traction | 1989-1992 | |
1.6 PN | 69 ch / 51kW | Traction | 1989-1992 | |
1.6 PN Automatik | 69 ch / 51kW | Traction | 1989-1992 | |
1.6 RF | 72 ch / 53kW | Traction | 1989-1991 | |
1.6 RF Automatik | 72 ch / 53kW | Traction | 1989-1991 | |
1.8 RH | 84 ch / 62kW | Traction | 1989-1990 | |
1.8 RP | 90 ch / 66kW | Traction | 1989-1991 | |
1.8 Syncro 1P | 98 ch / 72kW | 4 roues motrices | 1989-1991 | |
1.8 HT/RV (USA) | 100 ch / 74kW | Traction | 1989-1991 | |
Diesel | ||||
1.6 D JP/ME | 54 ch / 40kW | Traction | 1989-1992 | |
1.6 D JP/ME Automatik | 54 ch / 40kW | Traction | 1989-1992 | |
1.6 TD JR/MF | 69 ch / 51kW | Traction | 1989-1991 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |