Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Hesse | 438 | ||||||||||||||
| 2 | Harald Proczyk | 431 | ||||||||||||||
| 3 | Antti Buri | 426 | ||||||||||||||
| 4 | Mike Halder | 399 | ||||||||||||||
| 5 | Dominik Fugel | 271 | ||||||||||||||
| 6 | Théo Coicaud | 266 | ||||||||||||||
| 7 | Michelle Halder | 249 | ||||||||||||||
| 8 | Julien Apothéloz | 226 | ||||||||||||||
| 9 | René Kircher | 214 | ||||||||||||||
| 10 | Lukas Niedertscheider | 202 | ||||||||||||||
| 11 | Mitchell Cheah | 171 | ||||||||||||||
| 12 | Bradley Burns | 159 | ||||||||||||||
| 13 | Sebastian Steibel | 158 | ||||||||||||||
| 14 | Jan Seyffert | 115 | ||||||||||||||
Jan Seyffert | ||||||||||||||||
| 15 | Maurits Sandberg | 102 | ||||||||||||||
| 16 | Steve Kirsch | 52 | ||||||||||||||
| 17 | Kai Jordan | 47 | ||||||||||||||
| 18 | J.C. Reynolds | 42 | ||||||||||||||
| 19 | Patrick Sing | 7 | ||||||||||||||
| NC | Andreas Bäckman | 0 | ||||||||||||||
| NC | Franz Simon | 0 | ||||||||||||||
| NC | Gabriele Tarquini | 0 | ||||||||||||||
| NC | Guido Naumann | 0 | ||||||||||||||
| NC | James Bischof | 0 | ||||||||||||||
| NC | Jessica Bäckman | 0 | ||||||||||||||
Jessica Bäckman | ||||||||||||||||
| NC | Jörg Schori | 0 | ||||||||||||||
| NC | Karen Gaillard | 0 | ||||||||||||||
| NC | Lance David Arnold | 0 | ||||||||||||||
| NC | Marcel Fugel | 0 | ||||||||||||||
| NC | Mario Anderegg | 0 | ||||||||||||||
| NC | Pascal Eberle | 0 | ||||||||||||||
| NC | Philipp Regensperger | 0 | ||||||||||||||
| NC | René Münnich | 0 | ||||||||||||||
| NC | Sami Taoufik | 0 | ||||||||||||||
| NC | Sophie Hofmann | 0 | ||||||||||||||
| NC | Thierry Neuville | 0 |





Antti Buri
Théo Coicaud
Julien Apothéloz
Mitchell Cheah
Bradley Burns
J.C. Reynolds
Andreas Bäckman
Gabriele Tarquini
Sami Taoufik
Thierry Neuville