Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasser Al-Attiyah | ||||||||||
| 2 | Wei Han | ||||||||||
| 3 | Jérome Pelichet | ||||||||||
| 4 | Ping Sun | ||||||||||
| 5 | Ming Zhang | ||||||||||
| 6 | Rong Zi | ||||||||||
| 7 | Feng ChenLXTX Hilux | ||||||||||
| 8 | Denis Krotov | ||||||||||
| 9 | Jean-Rémy BerghouneMCM Original | ||||||||||
| 10 | Erik Van Loon | ||||||||||
| 11 | Banding Niu | ||||||||||
| 17 | Mathieu Serradori | ||||||||||
| 20 | Philippe Lambilliotte | ||||||||||
| 32 | Kun Liu | ||||||||||
| 35 | Yun Gang Zi | ||||||||||
| 37 | Andrey Rudskoy | ||||||||||
| NC | David Bensadoun | ||||||||||
| NC | Wang Xiang | ||||||||||
| NC | Yazeed Al Rajhi |




Nasser Al-Attiyah
Jérome Pelichet
Erik Van Loon
David Bensadoun
Yazeed Al Rajhi