Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonid Novitskiy | 37 | ||||
| 2 | Jean Louis Schlesser | 30 | ||||
| 3 | Laurent RossoNissan Pathfinder | 18 | ||||
| 4 | Eric Vigouroux | 13 | ||||
| 5 | Christian Lavieille | 11 | ||||
| 6 | Filipe Campos | 11 | ||||
| 7 | Maurizio Traglio | 11 | ||||
| 8 | Jun Mitsuhashi | 11 | ||||
| 9 | Abdul Bari-Bin-SugatNissan Patrol | 9 | ||||
| 10 | Joseph Rosso | 7 | ||||
| 11 | Yannick Comagnac | 7 |





Leonid Novitskiy
Jean Louis Schlesser
Maurizio Traglio
Jun Mitsuhashi