Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Loeb | 112 | ||||||||||||||||
| 2 | Marcus Grönholm | 111 | ||||||||||||||||
| 3 | Mikko Hirvonen | 65 | ||||||||||||||||
| 4 | Manfred Stohl | 54 | ||||||||||||||||
| 5 | Daniel Sordo | 49 | ||||||||||||||||
| 6 | Petter Solberg | 40 | ||||||||||||||||
| 7 | Xavier Pons | 32 | ||||||||||||||||
| 8 | Henning Solberg | 25 | ||||||||||||||||
| 9 | Toni Gardemeister | 20 | ||||||||||||||||
Toni Gardemeister | ||||||||||||||||||
| 10 | Chris Atkinson | 20 | ||||||||||||||||
Chris Atkinson | ||||||||||||||||||
| 11 | Gigi Galli | 15 | ||||||||||||||||
Gigi Galli | ||||||||||||||||||
| 12 | Alexandre Bengué | 9 | ||||||||||||||||
| 13 | Jari-Matti Latvala | 9 | ||||||||||||||||
Jari-Matti Latvala | ||||||||||||||||||
Jari-Matti Latvala | ||||||||||||||||||
Jari-Matti Latvala | ||||||||||||||||||
| 14 | Jan Kopecký | 7 | ||||||||||||||||
| 15 | Kosti Katajamäki | 7 | ||||||||||||||||
| 16 | Daniel Carlsson | 6 | ||||||||||||||||
| 17 | Jussi Välimäki | 6 | ||||||||||||||||
| 18 | Stéphane Sarrazin | 6 | ||||||||||||||||
| 19 | François Duval | 5 | ||||||||||||||||
| 20 | Thomas Rådström | 4 | ||||||||||||||||
| 21 | Andreas Aigner | 3 | ||||||||||||||||
| 22 | Gareth MacHale | 3 | ||||||||||||||||
| 23 | Janne Tuohino | 3 | ||||||||||||||||
| 24 | Kristian Sohlberg | 3 | ||||||||||||||||
| 25 | Toshihiro Arai | 3 | ||||||||||||||||
Toshihiro Arai | ||||||||||||||||||
| 26 | Luís Pérez Companc | 2 | ||||||||||||||||
| 27 | Mirco Baldacci | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | Dean Herridge | 1 | ||||||||||||||||
| 29 | Fumio Nutahara | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | Matthew Wilson | 1 | ||||||||||||||||
Matthew Wilson |

















Manfred Stohl
Petter Solberg
François Duval
Gareth MacHale
Mirco Baldacci