Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasser Al-Attiyah | 155 | |||||
| 2 | Abdulaziz Al-Kuwari | 65 | |||||
| 3 | Meshari Al Thefiri | 44 | |||||
| 4 | Rahi Rodrigue | 30 | |||||
| 5 | Chris Ingram | 27 | |||||
| 6 | Marouf Abu Samra | 25 | |||||
| 7 | Patrick Njeim | 25 | |||||
| 8 | Hamed Al-Thani | 24 | |||||
| 9 | Mikko Hirvonen | 21 | |||||
| 10 | Henry Massaad | 20 | |||||
| 11 | Nasser Khalifa Al-Attiyah | 19 | |||||
| 12 | Łukasz Habaj | 18 | |||||
| 13 | Khalid Mohammad Al-Suwaidi | 16 | |||||
| 14 | Niki Mayr-Melnhof | 16 | |||||
| 15 | Tarek Younis | 15 | |||||
| 16 | Henry Kahy | 13 | |||||
| 17 | Khaled Juma | 12 | |||||
| 18 | Albert von Thurn und Taxis | 11 | |||||
| 19 | Shadi Shaban | 8 | |||||
| 20 | Albert Hayek | 7 | |||||
| 21 | Emilio Fernández | 7 | |||||
| 22 | Stefano Marrini | 7 | |||||
| 23 | Ahmad Khaled | 4 | |||||
| 24 | Nassib Nasar | 4 | |||||
| 25 | Rashid Al-Mohannadi | 4 | |||||
| 26 | Raafat Al-Mohtar | 3 | |||||
| 27 | Saeed Al-Mouri | 3 | |||||
| 28 | Abdullah Al-Kuwari | 2 | |||||
| 29 | Norbert Herczig | 2 | |||||
| 30 | Alex Feghali | 2 | |||||
Alex Feghali | |||||||
| 31 | Zakariya Ahmed Al-Aufi | 2 | |||||
| 32 | Abdullah Al-Rawahi | 1 | |||||
Abdullah Al-Rawahi | |||||||
| 33 | Paulo Nobre | 1 |






Chris Ingram
Mikko Hirvonen
Łukasz Habaj
Niki Mayr-Melnhof
Albert von Thurn und Taxis
Emilio Fernández
Stefano Marrini
Saeed Al-Mouri
Norbert Herczig
Zakariya Ahmed Al-Aufi
Paulo Nobre