Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Young | 87 | ||||
Mike Young | ||||||
| 2 | Suguru Kawana | 66 | ||||
| 3 | Atsushi Masumura | 59 | ||||
| 4 | Dewei Lin | 45 | ||||
Dewei Lin | ||||||
| 5 | Rihan Variza H. | 38 | ||||
| 6 | Yuki KohamaToyota GT86 | 33 | ||||
Yuki Kohama | ||||||
| 7 | Priamanaya Djan | 29 | ||||
| 8 | Fuyuhiko Takahashi | 25 | ||||
| 9 | Mitsuhiro Aoki | 20 | ||||
| 10 | Aldrian Suwardi | 19 | ||||
| 11 | Fabio Frisero | 19 | ||||
| 12 | Nao OtakeToyota Vitz III RS | 14 | ||||
| 13 | Tomohide Hasegawa | 7 |




Mike Young
Dewei Lin
Fabio Frisero