Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Martin | ||||||||||||
| 2 | Benoit Fretin | ||||||||||||
| 3 | Patrice Etienne | ||||||||||||
| 4 | Loic Frebourg | ||||||||||||
| 5 | Yves Fromont | ||||||||||||
| 6 | Alexey Titov | ||||||||||||
| 7 | Alain Coquelle | ||||||||||||
| 8 | Gert-Jan Van der Valk | ||||||||||||
| 9 | Philippe Champigné | ||||||||||||
| 10 | Alex Cole | ||||||||||||
| 11 | Kamil Rahal | ||||||||||||
| 12 | Andrew Wicklow | ||||||||||||
| 14 | Ruud Vollebregt | ||||||||||||
| 15 | Laurens Meijer | ||||||||||||
| 16 | Geoffroy Noel de Burlin | ||||||||||||
| 18 | Walid Ezzedine | ||||||||||||
| 20 | Sander Derikx | ||||||||||||
| 22 | Alexandre Debanne | ||||||||||||
| 24 | David Garde | ||||||||||||
| 25 | Andrey SushentsovToyota Land Cruiser 200 | ||||||||||||
| 26 | Claudiu Laurentiu Barbu | ||||||||||||
| 27 | Stefano Rossi | ||||||||||||
| 28 | Alexandre Coquide | ||||||||||||
| 29 | Maxime Lacarrau | ||||||||||||
| 30 | Bernard Touzery | ||||||||||||
| 31 | Sébastien Leroy-Remy | ||||||||||||
| 33 | Jacky Lechleiter | ||||||||||||
| NC | Hervé Quinet | ||||||||||||
| NC | Imre Varga |




Patrick Martin
Alexey Titov
Gert-Jan Van der Valk
Alex Cole
Geoffroy Noel de Burlin
Claudiu Laurentiu Barbu
Stefano Rossi
Imre Varga