Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenjiro Shinozuka | 38 | ||||
| 2 | Ray Wilson | 28 | ||||
| 3 | Peter Bourne (Possum) | 25 | ||||
| 4 | Ingvar Carlsson | 20 | ||||
| 5 | Lasse Lampi | 20 | ||||
| 6 | Sepp Haider | 20 | ||||
| 7 | Flory Roothaert | 15 | ||||
| 8 | Toshaki Endo | 15 | ||||
| 9 | David Officer | 14 | ||||
| 10 | Auguste Turiani (Tchine) | 12 | ||||
| 11 | Greg Carr | 12 | ||||
| 12 | Malcolm Stewart | 12 | ||||
| 13 | Per Eklund | 8 | ||||
| 14 | Ross Dunkerton | 8 | ||||
| 15 | Ross Meekings | 8 | ||||
| 16 | Chee Hong Kan | 6 | ||||
| 17 | Marty Roestenburg | 6 | ||||
| 18 | Joe McAndrew | 4 | ||||
| 19 | Mark Tolcher | 3 | ||||
| 20 | Tetsuo Sano | 3 | ||||
| 21 | Dave Strong | 3 | ||||
| 22 | Rob Herridge | 2 | ||||
| 23 | Murray Walker | 1 |





Kenjiro Shinozuka
Ingvar Carlsson
Lasse Lampi
Sepp Haider
Flory Roothaert
Auguste Turiani (Tchine)