Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Boehm | 284 | ||||||||||||||||
| 2 | Tyler Gonzalez | 221 | ||||||||||||||||
| 3 | Tomas Mejia | 216 | ||||||||||||||||
| 4 | Mark Pombo | 215 | ||||||||||||||||
| 5 | Jonathan Newcombe | 111 | ||||||||||||||||
| 6 | Caleb Bacon | 79 | ||||||||||||||||
| 7 | PJ Groenke | 66 | ||||||||||||||||
| 8 | Clay Williams | 61 | ||||||||||||||||
| 9 | Damon Surzyshyn | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | Matt Forbush | 46 | ||||||||||||||||
| 11 | Eric Powell | 31 | ||||||||||||||||
| 12 | Joey Essma | 30 | ||||||||||||||||
| 13 | Mathew Pombo | 25 | ||||||||||||||||
| 14 | Roy Fulmer IV | 24 | ||||||||||||||||
| 15 | Luke Lange | 22 | ||||||||||||||||
| 16 | Juan Diego Hernandez | 20 | ||||||||||||||||
| 17 | Kevin Anderson | 14 | ||||||||||||||||
| 18 | Derek Jones | 12 | ||||||||||||||||
| 19 | Jose DaSilva | 12 | ||||||||||||||||
| 20 | Ben Bettenhausen | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | Max Peichel | 1 |


PJ Groenke
Juan Diego Hernandez
Jose DaSilva