Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nil Solans | 108 | ||||||||
| 2 | Alexander Villanueva | 84 | ||||||||
| 3 | Pepe López | 70 | ||||||||
| 4 | Eduard Poñs | 65 | ||||||||
| 5 | Juan Pablo Castro | 57 | ||||||||
| 6 | Gorka Eizmendi | 53 | ||||||||
| 6 | Gorka Eizmendi | 53 | ||||||||
| 7 | José Luis Peláez | 52 | ||||||||
José Luis Peláez | ||||||||||
| 8 | Daniel Alonso VillarónCitroen C3 N5 | 29 | ||||||||
Daniel Alonso Villarón | ||||||||||
| 9 | Óscar Ortiz | 28 | ||||||||
Óscar Ortiz | ||||||||||
| 10 | Aritz Iriondo | 26 | ||||||||
| 11 | Juan Carlos Quintana | 24 | ||||||||
Juan Carlos Quintana | ||||||||||
| 12 | Daniel Marbán | 21 | ||||||||
| 13 | Josep Bassas Mas | 19 | ||||||||
| 14 | Félix Macías | 17 | ||||||||
| 15 | Gustavo Sosa | 17 | ||||||||
| 16 | Daniel Berdomás | 15 | ||||||||
| 17 | Sergi Francolí Comellas | 15 | ||||||||
| 18 | Alejandro Cachón | 15 | ||||||||
Alejandro Cachón | ||||||||||
| 19 | Víctor Echave | 13 | ||||||||
| 20 | Manuel Gómez-Manzanilla | 12 |

