Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Colciago | 175 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jan Nilsson | 162 | ||||||||||||||||||
| 3 | Nicklas Karlsson | 148 | ||||||||||||||||||
| 4 | Edward Sandström | 147 | ||||||||||||||||||
| 5 | Tomas Engström | 145 | ||||||||||||||||||
| 6 | Tommy Kristoffersson | 107 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jan Lindblom | 96 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tobias Johansson | 80 | ||||||||||||||||||
| 9 | Mattias Andersson | 79 | ||||||||||||||||||
| 10 | Marius Erlandsen | 48 | ||||||||||||||||||
| 11 | Magnus Krokström | 35 | ||||||||||||||||||
| 12 | Anders Hammer | 24 | ||||||||||||||||||
| 13 | Tobias Tegelby | 4 |


Roberto Colciago
Marius Erlandsen