Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom McGeer | 63 | |||||||
| 2 | Frank Sprongl | 59 | |||||||
| 3 | Philippe Dubé | 57 | |||||||
| 4 | Wojtek Grabowski | 52 | |||||||
| 5 | Shawn Bishop | 44 | |||||||
| 6 | Yves Barbe | 31 | |||||||
Yves Barbe | |||||||||
| 7 | Thierry Ménégoz | 28 | |||||||
| 8 | Jorge Dascollas | 22 | |||||||
| 9 | Demetrios AndreouAudi quattro Group A | 20 | |||||||
| 10 | Andy Browning | 18 | |||||||
| 11 | Jean-Pierre Lechasseur | 14 | |||||||
Jean-Pierre Lechasseur | |||||||||
| 12 | Mel SmithMercury Capri | 13 | |||||||
| 13 | Euan Hanchard | 12 | |||||||
| 14 | Jean-Marc Alcaraz | 10 | |||||||
| 15 | Kenneth Lendrum | 10 | |||||||
Kenneth Lendrum | |||||||||
| 16 | Sylvain VincentToyota Corolla | 10 | |||||||
| 17 | Bob Elliott | 10 | |||||||
Bob Elliott | |||||||||
| 18 | Barry LatreilleHonda Civic Production | 8 | |||||||
| 19 | Walter Petersen | 8 | |||||||
| 20 | Stephane VincentToyota Corolla | 7 |


Wojtek Grabowski
Demetrios Andreou
Kenneth Lendrum