Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Tempestini | 180 | |||||||
| 2 | Dan Girtofan | 177 | |||||||
| 3 | Nobert Maior | 129 | |||||||
| 4 | Bogdan Marisca | 107 | |||||||
| 5 | Cristian Dolofan | 77 | |||||||
Cristian Dolofan | |||||||||
| 6 | Adrian Teslovan | 71 | |||||||
| 7 | Enis Arif | 70 | |||||||
| 8 | Adrian Răspopa | 63 | |||||||
Adrian Răspopa | |||||||||
| 9 | Cristian Stefan Timisica | 55 | |||||||
| 10 | Zoltán Juhos | 41 | |||||||
| 11 | Andrei Cașcaval | 38 | |||||||
Andrei Cașcaval | |||||||||
| 12 | Sebastian Barbu | 31 | |||||||
| 13 | Valentin Porciestanu | 31 | |||||||
| 14 | Mihai Manole | 31 | |||||||
| 15 | Dănuț Budai | 29 | |||||||
| 16 | Raul Badiu | 28 | |||||||
| 17 | Cătălin Grigoriu | 25 | |||||||
| 18 | Mihnea Mureșan | 23 | |||||||
| 19 | Bogdan Talașman | 22 | |||||||
| 20 | Răzvan Trisnevschi | 16 | |||||||
Răzvan Trisnevschi | |||||||||
| 21 | Remus Cotuț | 16 | |||||||
| 22 | Gabriel Ene Laurentiu | 16 | |||||||
Gabriel Ene Laurentiu |


Simone Tempestini