Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Bublewicz | 80 | ||||||
Marian Bublewicz | ||||||||
| 2 | Marek Gieruszczak | 62 | ||||||
Marek Gieruszczak | ||||||||
| 3 | Paweł Przybylski | 62 | ||||||
| 4 | Romuald Chałas | 48 | ||||||
| 5 | Andrzej Koper | 40 | ||||||
| 6 | Saulius Girdauskas | 34 | ||||||
| 7 | Marek Sadowski | 20 | ||||||
| 8 | Robert Herba | 19 | ||||||
Robert Herba | ||||||||
| 9 | Vytautas Sabotaitis | 18 | ||||||
| 10 | Krzysztof Hołowczyc | 17 | ||||||
| 11 | Mirosław Krachulec | 16 | ||||||
| 12 | Wiesław Stec | 14 | ||||||
| 13 | Sławomir Szaflicki | 7 | ||||||
| 14 | Adam Grycan | 6 | ||||||
Adam Grycan | ||||||||
| 15 | Jan Kościuszko | 6 | ||||||
| 16 | Robert GryczyńskiFSO Polonez 1600 A6 | 6 | ||||||
Robert Gryczyński | ||||||||
| 17 | Lesław Orski | 4 | ||||||
| 18 | Piotr Kufrej | 4 | ||||||
| 19 | Maciej Kołomyjski | 2 | ||||||
| 20 | Jerzy Pajdak | 1 | ||||||
| 21 | Robert Zaremba | 1 |


Saulius Girdauskas