Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Borković | 200 | ||||||||
| 2 | Milovan Vesnić | 84 | ||||||||
| 3 | Jáchym Galáš | 84 | ||||||||
| 4 | Michal Makeš | 63 | ||||||||
| 5 | Szymon Jabłoński | 62 | ||||||||
| 6 | Sandro Soubek | 50 | ||||||||
| 7 | Bence Boldizs | 46 | ||||||||
| 8 | Mat`o Konopka | 30 | ||||||||
| 9 | Dušan Kouřil Jr. | 26 | ||||||||
| 10 | Carol Wittke | 24 | ||||||||
| 11 | Szymon Ładniak | 24 | ||||||||
| 12 | Tomáš Korený | 21 | ||||||||
| 13 | Łukasz Stolarczyk | 21 | ||||||||
| 14 | Radim Adámek | 17 | ||||||||
| 15 | Petr Čížek | 16 | ||||||||
| 16 | Igor Stefanovski | 16 | ||||||||
| 17 | Jakub Wyszomirski | 10 | ||||||||
| 18 | Gábor Kismarty-Lechner | 9 | ||||||||
| 19 | Nemanja Milovanović | 2 | ||||||||
| 20 | Rene Martinek | 1 | ||||||||
| 21 | Rudolf Pešović | 1 | ||||||||
| 22 | Žarko Knego | 1 | ||||||||
| 23 | Sebastian Kołakowski | 0 |





Dušan Borković
Szymon Jabłoński
Sandro Soubek
Carol Wittke
Igor Stefanovski