Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 454 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Charles Leclerc | 308 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Sergio Pérez | 305 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | George Russell | 275 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 246 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Lewis Hamilton | 240 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Lando Norris | 122 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Esteban Ocon | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Fernando Alonso | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Valtteri Bottas | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Daniel Ricciardo | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Sebastian Vettel | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Kevin Magnussen | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Pierre Gasly | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Lance Stroll | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Mick Schumacher | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Yuki Tsunoda | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Zhou Guanyu | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Alexander Albon | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Nicholas Latifi | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Nyck de Vries | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Nico Hülkenberg | 0 |





















Valtteri Bottas
Sebastian Vettel
Kevin Magnussen
Zhou Guanyu
Alexander Albon