Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Andersen | 420 | ||||||||||||||
| 2 | Jessica Bäckman | 313 | ||||||||||||||
Jessica Bäckman | ||||||||||||||||
| 3 | Szymon Ładniak | 311 | ||||||||||||||
| 4 | Jonas Karklys | 255 | ||||||||||||||
| 5 | René Kircher | 213 | ||||||||||||||
| 6 | Robin Jahr | 162 | ||||||||||||||
| 7 | Vincent Radermecker | 128 | ||||||||||||||
| 8 | Roland Hertner | 128 | ||||||||||||||
| 9 | Patrick Sing | 116 | ||||||||||||||
| 10 | Max Frederik Gruhn | 101 | ||||||||||||||
| 11 | Michael Maurer | 74 | ||||||||||||||
| 12 | Kai Rosowski | 69 | ||||||||||||||
| 13 | Niels Langeveld | 39 | ||||||||||||||
| NC | Albert Legutko | 0 | ||||||||||||||
| NC | Kai Jordan | 0 | ||||||||||||||
| NC | Marco Butti | 0 | ||||||||||||||
| NC | Tim Rölleke | 0 | ||||||||||||||
Tim Rölleke |



Martin Andersen
Jessica Bäckman
Szymon Ładniak
Jonas Karklys
Vincent Radermecker
Michael Maurer
Niels Langeveld
Marco Butti