Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony D`Alberto | 711 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Will Brown | 702 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Josh Buchan | 667 | |||||||||||||||||||||
Josh Buchan | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Jordan Cox | 647 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Bailey Sweeny | 610 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Zac Soutar | 588 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Nathan Morcom | 582 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Aaron Cameron | 579 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Dylan O`Keeffe | 577 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Ben Bargwanna | 535 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Jay Hanson | 535 | |||||||||||||||||||||
Jay Hanson | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Michael Caruso | 520 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Lachlan Mineeff | 442 | |||||||||||||||||||||
Lachlan Mineeff | |||||||||||||||||||||||
| 14 | James Moffat | 402 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Michael Clemente | 384 | |||||||||||||||||||||
Michael Clemente | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Iain McDougall | 344 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Luke King | 343 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Brad Shiels | 317 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Kody Garland | 294 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Fabian Coulthard | 255 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Braydan Willmington | 234 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Liam McAdam | 103 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Teddy Clairet | 84 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Tim Slade | 59 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Eddie Maguire | 58 |


Fabian Coulthard
Teddy Clairet