Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Rovanperä | 250 | |||||||||||||
| 2 | Elfyn Evans | 216 | |||||||||||||
| 3 | Thierry Neuville | 189 | |||||||||||||
| 4 | Ott Tänak | 174 | |||||||||||||
| 5 | Sébastien Ogier | 133 | |||||||||||||
| 6 | Esapekka Lappi | 113 | |||||||||||||
| 7 | Takamoto Katsuta | 101 | |||||||||||||
| 8 | Dani Sordo | 63 | |||||||||||||
| 9 | Teemu Suninen | 42 | |||||||||||||
Teemu Suninen | |||||||||||||||
| 10 | Oliver Solberg | 33 | |||||||||||||
Oliver Solberg | |||||||||||||||
| 11 | Pierre-Louis Loubet | 29 | |||||||||||||
| 12 | Andreas Mikkelsen | 29 | |||||||||||||
| 13 | Gus Greensmith | 26 | |||||||||||||
| 14 | Craig Breen | 19 | |||||||||||||
| 15 | Yohan Rossel | 16 | |||||||||||||
| 16 | Kajetan Kajetanowicz | 13 | |||||||||||||
Kajetan Kajetanowicz | |||||||||||||||
| 17 | Sami Pajari | 12 | |||||||||||||
| 18 | Jari-Matti Latvala | 11 | |||||||||||||
| 19 | Nikolay Gryazin | 10 | |||||||||||||
Nikolay Gryazin | |||||||||||||||
| 20 | Adrien Fourmaux | 8 | |||||||||||||
Adrien Fourmaux | |||||||||||||||
| 21 | Emil Lindholm | 6 | |||||||||||||
Emil Lindholm | |||||||||||||||
Emil Lindholm | |||||||||||||||
| 21 | Grégoire Munster | 6 | |||||||||||||
Grégoire Munster | |||||||||||||||
Grégoire Munster | |||||||||||||||
| 23 | Mikołaj Marczyk | 2 | |||||||||||||
| 23 | Nicolas Ciamin | 2 | |||||||||||||
Nicolas Ciamin | |||||||||||||||
| 23 | Ole Christian Veiby | 2 | |||||||||||||
| 26 | Erik Cais | 1 | |||||||||||||
| 26 | Hiroki Arai | 1 | |||||||||||||
| 26 | Martin Prokop | 1 | |||||||||||||
Martin Prokop |














Elfyn Evans
Thierry Neuville
Sébastien Ogier
Dani Sordo
Andreas Mikkelsen
Craig Breen
Kajetan Kajetanowicz
Nikolay Gryazin
Grégoire Munster
Erik Cais