Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timmu Kõrge | 369 | ||||||
| 2 | Priit Koik | 311 | ||||||
Priit Koik | ||||||||
| 3 | Kaspar Kasari | 306 | ||||||
| 4 | Emils Blūms | 297 | ||||||
| 5 | Patrick Enok | 256 | ||||||
Patrick Enok | ||||||||
| 6 | Allan Popov | 249 | ||||||
| 7 | Karl-Markus Sei | 248 | ||||||
| 8 | Jasper Vaher | 245 | ||||||
| 9 | Oskar Männamets | 202 | ||||||
| 10 | Kevin Lempu | 201 | ||||||
| 11 | Georg Linnamäe | 200 | ||||||
| 12 | Joosep Ralf Nõgene | 199 | ||||||
| 13 | Mark-Egert Tiits | 194 | ||||||
| 14 | Karl JalakasBMW M3 E46 Compact LRC6 | 175 | ||||||
| 15 | Urmo Aava | 172 | ||||||
| 16 | Joosep Planken | 166 | ||||||
Joosep Planken | ||||||||
| 17 | Markus Tammoja | 163 | ||||||
Markus Tammoja | ||||||||
| 18 | Kristers Cimdiņš | 159 | ||||||
| 19 | Taavi Niinemets | 150 | ||||||
| 20 | Gregor Jeets | 146 | ||||||
Gregor Jeets |


