Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaurav Gill | 230 | ||||||
| 2 | Fabian Kreim | 157 | ||||||
| 3 | Mike Young | 110 | ||||||
| 4 | Sanjay Takale | 92 |
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaurav Gill | 230 | ||||||
| 2 | Fabian Kreim | 157 | ||||||
| 3 | Mike Young | 110 | ||||||
| 4 | Sanjay Takale | 92 |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |