Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | |||||
2 | ![]() | 45 | |||||
3 | ![]() | 43 | |||||
4 | ![]() | 42 | |||||
5 | ![]() | 40 | |||||
6 | ![]() | 27 | |||||
![]() | |||||||
7 | ![]() | 25 | |||||
8 | ![]() | 20 | |||||
9 | ![]() | 17 | |||||
10 | ![]() | 15 | |||||
11 | ![]() | 12 | |||||
12 | ![]() | 10 | |||||
13 | ![]() ZAZ 1102 Tavria | 9 | |||||
14 | ![]() | 7 | |||||
15 | ![]() | 6 | |||||
15 | ![]() | 6 | |||||
17 | ![]() | 4 | |||||
18 | ![]() | 2 | |||||
18 | ![]() | 2 | |||||
18 | ![]() | 2 | |||||
21 | ![]() | 1 | |||||
21 | ![]() | 1 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | |||||
2 | ![]() | 45 | |||||
3 | ![]() | 43 | |||||
4 | ![]() | 42 | |||||
5 | ![]() | 40 | |||||
6 | ![]() | 27 | |||||
![]() | |||||||
7 | ![]() | 25 | |||||
8 | ![]() | 20 | |||||
9 | ![]() | 17 | |||||
10 | ![]() | 15 | |||||
11 | ![]() | 12 | |||||
12 | ![]() | 10 | |||||
13 | ![]() ZAZ 1102 Tavria | 9 | |||||
14 | ![]() | 7 | |||||
15 | ![]() | 6 | |||||
15 | ![]() | 6 | |||||
17 | ![]() | 4 | |||||
18 | ![]() | 2 | |||||
18 | ![]() | 2 | |||||
18 | ![]() | 2 | |||||
21 | ![]() | 1 | |||||
21 | ![]() | 1 |
Auteur | Message |
---|---|
|
|
Better quality pictures:
Haiduk - rostotskyrally.com/images/i286541539345254462._szw1280h1280_.jpg Aleksandrov - rostotskyrally.com/images/i286541539345364606._szw1280h1280_.jpg Lakushev - rostotskyrally.com/images/i286541539295821484._szw1280h1280_.jpg Yudin - rostotskyrally.com/images/i286541539295876550._szw1280h1280_.jpg |
Andriyashchenko, Haiduk, Rybak, Razumovskyi, Moskaliov and Zyk drove VAZ 21083 (www.webcarstory.com/voiture.php?id=16376)