Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Škulj | 75 | |||||||||||||||
| 2 | Mitja Glasenčnik | 40 | |||||||||||||||
| 3 | Marek Nowak | 38 | |||||||||||||||
| 4 | Zdenka Frývaldská | 32 | |||||||||||||||
| 5 | Jiří Pohlídal jun. | 31 | |||||||||||||||
| 6 | Kryštof Zpěvák | 28 | |||||||||||||||
| 7 | René Dohnal | 15 | |||||||||||||||
| 8 | Jan Dvořák | 25 | |||||||||||||||
| 9 | Simon Rončel | 15 | |||||||||||||||
| 10 | Tomas Hrvatin | 18 | |||||||||||||||
| 11 | Stanislav Blažek | 6 | |||||||||||||||
| 12 | Adrienn Vogel | 2 | |||||||||||||||
| 12 | János Szilágyi | 2 |








