Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco AguileraHyundai i30N CET | 503 | |||||||||||||||
| 2 | Erik ZabalaHonda Civic Type R CET | 470 | |||||||||||||||
| 3 | Alba VĂĄzquezHonda Civic Type R CET | 334 | |||||||||||||||
| 4 | Antonio HerrerĂasPeugeot 308 GTi CET | 284 | |||||||||||||||
| 5 | Sergio CasalinsHyundai i30N Fastback CET | 255 | |||||||||||||||
| 6 | Samuel PinedaPeugeot 308 GTi CET | 87 | |||||||||||||||
| 7 | Marta ArizaHyundai i30N Fastback CET | 87 |

