Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 300 | |||||||||
2 | ![]() | 218 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 208 | |||||||||
4 | ![]() | 186 | |||||||||
5 | ![]() | 176 | |||||||||
6 | ![]() | 156 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | 154 | |||||||||
8 | ![]() | 142 | |||||||||
9 | ![]() ![]() | 136 | |||||||||
10 | ![]() | 77 | |||||||||
11 | ![]() ![]() | 76 | |||||||||
12 | ![]() | 61 | |||||||||
13 | ![]() ![]() | 60 | |||||||||
14 | ![]() | 48 | |||||||||
15 | ![]() ![]() KTM X-Bow Super Light GTC | 44 | |||||||||
16 | ![]() ![]() | 42 | |||||||||
17 | ![]() | 36 | |||||||||
18 | ![]() ![]() | 28 | |||||||||
19 | ![]() | 25 | |||||||||
20 | ![]() | 25 | |||||||||
21 | ![]() | 22 | |||||||||
![]() | |||||||||||
22 | ![]() | 16 | |||||||||
23 | ![]() | 14 | |||||||||
24 | ![]() | 8 | |||||||||
25 | ![]() | 4 | |||||||||
26 | ![]() | 0 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 300 | |||||||||
2 | ![]() | 218 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 208 | |||||||||
4 | ![]() | 186 | |||||||||
5 | ![]() | 176 | |||||||||
6 | ![]() | 156 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | 154 | |||||||||
8 | ![]() | 142 | |||||||||
9 | ![]() ![]() | 136 | |||||||||
10 | ![]() | 77 | |||||||||
11 | ![]() ![]() | 76 | |||||||||
12 | ![]() | 61 | |||||||||
13 | ![]() ![]() | 60 | |||||||||
14 | ![]() | 48 | |||||||||
15 | ![]() ![]() KTM X-Bow Super Light GTC | 44 | |||||||||
16 | ![]() ![]() | 42 | |||||||||
17 | ![]() | 36 | |||||||||
18 | ![]() ![]() | 28 | |||||||||
19 | ![]() | 25 | |||||||||
20 | ![]() | 25 | |||||||||
21 | ![]() | 22 | |||||||||
![]() | |||||||||||
22 | ![]() | 16 | |||||||||
23 | ![]() | 14 | |||||||||
24 | ![]() | 8 | |||||||||
25 | ![]() | 4 | |||||||||
26 | ![]() | 0 |
docs.gestionaweb.cat/1462/gt2019-final-temporada-2019-1159899.pdf