Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Mora Francisco Abreu | 321 | ||||||||||||
| 2 | Pedro Marreiros Paulo Pinheiro | 202 | ||||||||||||
| 3 | José Marreiros Bernardo Pinheiro | 126 | ||||||||||||
| 4 | Bruno Pires Fábio Mota | 117 | ||||||||||||
| 5 | Nuno Batista | 76 | ||||||||||||
| 6 | Fred Blok Álvaro Ramos | 68 | ||||||||||||
| 7 | Jean-Roch Piat | 50 |


Fred Blok
Jean-Roch Piat
Source- 2021.www.fpak.pt/sites/default/files/ficheiros/2021-07/CVP%202021%20-%20GT%20ABSOLUTO.pdf