Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianfranco Cunico | 104 | |||||||||
| 2 | Piero Longhi | 102 | |||||||||
| 3 | Piero Liatti | 87 | |||||||||
| 4 | Gilberto Pianezzola | 51 | |||||||||
| 5 | Bruno Bentivogli | 34 | |||||||||
| 6 | Didier Auriol | 30 | |||||||||
| 7 | Andrea Dallavilla | 28 | |||||||||
Andrea Dallavilla | |||||||||||
| 8 | Alessandro Fassina | 25 | |||||||||
| 9 | Paolo Andreucci | 24 | |||||||||
| 10 | Carlos Sainz | 22 | |||||||||
| 11 | Renato Travaglia | 18 | |||||||||
| 12 | Miki Biasion | 18 | |||||||||
| 13 | Bruno Thiry | 15 | |||||||||
| 14 | Mario Panontin | 12 | |||||||||
| 15 | Fabrizio Tabaton | 12 | |||||||||
| 16 | Colin McRae | 12 | |||||||||
| 17 | Andrea Navarra | 10 | |||||||||
| 18 | Roberto De Angelis | 10 | |||||||||
| 19 | Salvatore Riolo | 10 | |||||||||
| 20 | Angelo Medeghini | 8 | |||||||||
| 21 | Dario Cerrato | 8 | |||||||||
| 22 | Giorgio Dissegna | 8 | |||||||||
| 23 | Giorgio Hardouin | 8 |


Didier Auriol
Carlos Sainz
Bruno Thiry
Colin McRae