Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | András Hadik | 295 | |||||||||
| 2 | Mark Škulj | 253 | |||||||||
| 3 | Hermann Gaßner sen. | 240 | |||||||||
| 4 | Albert von Thurn und Taxis | 216 | |||||||||
Albert von Thurn und Taxis | |||||||||||
| 5 | Zoltán László | 198 | |||||||||
| 6 | Simon Rončel | 188 | |||||||||
| 7 | Kristóf Klausz | 186 | |||||||||
| 8 | Dominik Dinkel | 176 | |||||||||
| 9 | Konstantin Keil | 158 | |||||||||
Konstantin Keil | |||||||||||
| 10 | Liam Müller | 150 | |||||||||
| 11 | Jonas Müller | 126 | |||||||||
| 12 | Martin László | 117 | |||||||||
| 13 | Rüdiger Dilg | 104 | |||||||||
| 14 | Mitja Glasenčnik | 102 | |||||||||
| 15 | Csaba Juhász | 82 | |||||||||
| 16 | Boris Požeg | 76 | |||||||||
| 17 | Marek Špavelko | 70 | |||||||||
| 18 | Bogdan Franetič | 59 | |||||||||
| 19 | Árpád Merencsics jun. | 57 | |||||||||
| 19 | Wolfgang Irlacher | 57 | |||||||||
| 21 | Olaf Rachner | 55 | |||||||||
| 22 | Thomas Lorenz | 54 | |||||||||
| 23 | Manuel Egginger | 52 | |||||||||
| 24 | Giovanni Di Lorenzo | 44 | |||||||||
| 25 | Miha Mušič | 41 | |||||||||
| 26 | Aleš Zrinski | 36 | |||||||||
| 27 | Péter jun.Nemeth (8V) | 30 | |||||||||
| 28 | Nicolai Göttig | 29 | |||||||||
Nicolai Göttig | |||||||||||
| 29 | Zsolt Kovács (Puki) | 26 | |||||||||
| 30 | Kai Birnbach | 24 | |||||||||
| 31 | Paolo Olivo | 16 |







Hermann Gaßner sen.
Marek Špavelko