Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Melichárek | 630 | |||||||
| 2 | Tibor Kovács | 479 | |||||||
| 3 | Martin Koči | 410 | |||||||
| 4 | Jiří Pohlídal jun. | 385 | |||||||
| 5 | Grzegorz Grzyb | 373 | |||||||
| 6 | Marián Kekeňák | 368 | |||||||
| 7 | Vlastimil Majerčák | 341 | |||||||
| 8 | Kamil Švec | 227 | |||||||
| 9 | Piotr Parys | 288 | |||||||
| 10 | Tomáš Kukučka | 281 | |||||||
| 11 | Martin Koiš | 279 | |||||||
| 12 | Marek Špavelko | 268 | |||||||
| 13 | Jozef Béreš jun. | 253 | |||||||
Jozef Béreš jun.Opel Ascona B 1.9 SR | |||||||||
| 14 | Robert Kolčák | 206 | |||||||
Robert Kolčák | |||||||||
Robert Kolčák | |||||||||
| 15 | Vladimír Hanuš | 181 | |||||||
| 16 | Stanislav Blažek | 178 | |||||||
Stanislav Blažek | |||||||||
| 17 | Marek Pazderák | 174 | |||||||
| 17 | Patrik Kecer | 174 | |||||||
| 19 | Piotr Ilnicki | 138 | |||||||
| 20 | Marcel Šandrej | 131 |



