Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Gunnar Andersson | 39 | |||||||
| 2 | Nicolas Bernardi | 37 | |||||||
| 3 | Guy Wilks | 34 | |||||||
| 4 | Kosti Katajamäki | 31 | |||||||
| 5 | Mirco Baldacci | 23 | |||||||
| 6 | Larry Cols | 21 | |||||||
| 7 | Kris Meeke | 19 | |||||||
Kris Meeke | |||||||||
| 8 | Urmo Aava | 16 | |||||||
| 9 | Xevi Pons | 12 | |||||||
Xevi Pons | |||||||||
Xevi Pons | |||||||||
| 10 | Alessandro Broccoli | 6 | |||||||
| 11 | Oliver Marshall | 5 | |||||||
| 12 | Guerlain Chicherit | 5 | |||||||
Guerlain Chicherit | |||||||||
| 13 | Jari-Matti Latvala | 5 | |||||||
Jari-Matti Latvala | |||||||||
Jari-Matti Latvala | |||||||||
| 14 | Alan Scorcioni | 4 | |||||||
Alan Scorcioni | |||||||||
| 15 | Luca Cecchettini | 3 | |||||||
| 16 | Luca Betti | 3 | |||||||
Luca Betti | |||||||||
| 17 | Conrad Rautenbach | 2 | |||||||
Conrad Rautenbach | |||||||||
Conrad Rautenbach | |||||||||
Conrad Rautenbach | |||||||||
| 18 | Luca Tabaton | 1 |








Per-Gunnar Andersson
Nicolas Bernardi
Mirco Baldacci
Larry Cols
Urmo Aava
Conrad Rautenbach