Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry ten Voorde | 177 | ||||||||||||
| 2 | Gianmarco Quaresmini | 157 | ||||||||||||
| 3 | Riccardo Agostini | 147 | ||||||||||||
| 4 | Diego Bertonelli | 124 | ||||||||||||
| 5 | Giorgio Amati | 123 | ||||||||||||
| 6 | Alberto Cerqui | 121 | ||||||||||||
| 7 | Simone Iaquinta | 110 | ||||||||||||
| 8 | Matteo Malucelli | 110 | ||||||||||||
| 9 | Aldo Festante | 75 | ||||||||||||
| 10 | Benedetto Strignano | 71 | ||||||||||||
| 11 | Keagan Masters | 67 | ||||||||||||
| 12 | Artem Slutskiy | 59 | ||||||||||||
| 13 | Leonardo Caglioni | 51 | ||||||||||||
| 14 | Marvin Klein | 49 | ||||||||||||
| 15 | Andrea Fontana | 41 | ||||||||||||
| 16 | Kang Ling | 34 | ||||||||||||
| 17 | Lorenzo Ferrari | 32 | ||||||||||||
| 18 | Ariel Levi | 32 | ||||||||||||
| 19 | Zakhar Slutskiy | 28 | ||||||||||||
| 20 | Lodovico Laurini | 27 | ||||||||||||
| 21 | Jorge Lorenzo | 27 | ||||||||||||
| 22 | Enrico Fulgenzi | 27 | ||||||||||||
| 23 | Pietro Armanni | 10 | ||||||||||||
| 24 | Giammarco Levorato | 9 | ||||||||||||
| 25 | Marçal Müller | 8 | ||||||||||||
| 26 | Alberto De Amicis | 7 | ||||||||||||
| 27 | Horst Felix Felbermayr | 6 | ||||||||||||
| 28 | Sebastian Freymuth | 5 | ||||||||||||
| 29 | Alexandre Papadopulos | 5 | ||||||||||||
| 30 | Eric Brigliadori | 4 | ||||||||||||
| 31 | Alex De Giacomi | 3 | ||||||||||||
| 32 | Anthony Imperato | 2 | ||||||||||||
| 33 | Paolo Gnemmi | 2 | ||||||||||||
| 34 | Giuseppe Guirreri | 1 | ||||||||||||
| 35 | Francesco Maria | 1 |


Larry ten Voorde
Keagan Masters
Artem Slutskiy
Marvin Klein
Kang Ling
Ariel Levi
Jorge Lorenzo
Marçal Müller
Horst Felix Felbermayr
Sebastian Freymuth
Alexandre Papadopulos