Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Drudi Ricardo Feller | 109 | ||||||||||
| 2 | Raffaele Marciello Timur Boguslavskiy | 90 | ||||||||||
| 3 | Dries Vanthoor Charles Weets | 86 | ||||||||||
| 4 | Albert Costa Thierry Vermeulen | 62 | ||||||||||
| 5 | Valentino Rossi Maxime Martin | 50 | ||||||||||
| 6 | Christopher Haase Lucas Légeret | 50 | ||||||||||
| 7 | Giacomo Altoè Konsta Lappalainen | 41 | ||||||||||
| 8 | Nicolas Baert Frédéric Vervisch | 27 | ||||||||||
| 9 | Niklas Krütten Calan Williams | 18 | ||||||||||
| 10 | Erwan Bastard Patric Niederhauser | 13 | ||||||||||
| 11 | Thomas Neubauer Jean-Baptiste Simmenauer | 12 | ||||||||||
| 12 | Jordan Pepper Franck Perera | 11 | ||||||||||
| 13 | Benjamin Goethe Nicolai Kjærgaard | 10 | ||||||||||
| 14 | Andrea Caldarelli Marco Mapelli | 9 | ||||||||||
| 15 | Jordan Love Frank Bird | 9 | ||||||||||
| 16 | Alex Aka Lorenzo Patrese | 8 | ||||||||||
| 17 | Alberto Di Folco Aurélien Panis | 8 | ||||||||||
| 18 | Paul Evrard Simon Gachet | 5 | ||||||||||
| 19 | Adam Eteki César Gazeau | 4 | ||||||||||
| 20 | Adrien de Leener Christian Engelhart | 3 | ||||||||||
| 21 | Finlay Hutchinson Gilles Magnus | 1 | ||||||||||
| 22 | Christopher Mies Grégoire Demoustier | 1 | ||||||||||
| 22 | Dennis Marschall Andrey Mukovoz | 1 | ||||||||||
| 23 | Ayhancan Güven | 0 | ||||||||||
Ayhancan Güven | ||||||||||||
| 23 | Laurin Heinrich | 0 |






Mattia Drudi
Ricardo Feller
Timur Boguslavskiy
Dries Vanthoor
Lucas Légeret
Konsta Lappalainen
Calan Williams
Jordan Pepper
Nicolai Kjærgaard
Ayhancan Güven