Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Jong-kyumToyota GR Supra 6.2 V8 | 106 | ||||||||
| 2 | Kim Jae-hyunToyota GR Supra 6.2 V8 | 105 | ||||||||
| 3 | Jang Hyun-jinToyota GR Supra 6.2 V8 | 94 | ||||||||
| 4 | Lee Chan-joonToyota GR Supra 6.2 V8 | 92 | ||||||||
| 5 | Steven ChoToyota GR Supra 6.2 V8 | 81 | ||||||||
| 6 | Jung Eui-chulToyota GR Supra 6.2 V8 | 73 | ||||||||
| 7 | Roelof BruinsToyota GR Supra 6.2 V8 | 72 | ||||||||
| 8 | Lee Chang-ukToyota GR Supra 6.2 V8 | 70 | ||||||||
| 9 | Lee Jung-wooToyota GR Supra 6.2 V8 | 66 | ||||||||
| 10 | Jeong Hoe-wonToyota GR Supra 6.2 V8 | 0 | ||||||||
| 11 | Kim Joong-kunToyota GR Supra 6.2 V8 | 39 | ||||||||
| 12 | Hwang Jin-wooToyota GR Supra 6.2 V8 | 35 | ||||||||
| 13 | Seo Ju-wonToyota GR Supra 6.2 V8 | 35 | ||||||||
| 14 | Oh Han-solToyota GR Supra 6.2 V8 | 14 | ||||||||
| 15 | Hwang Do-yunToyota GR Supra 6.2 V8 | 14 | ||||||||
| 16 | Park Jung-junToyota GR Supra 6.2 V8 | 12 | ||||||||
| 17 | Tom Mun Sung-hak Toyota GR Supra 6.2 V8 | 11 | ||||||||
| 18 | Yang Tae-keunToyota GR Supra 6.2 V8 | 8 | ||||||||
| 19 | Lee Eun-jungToyota GR Supra 6.2 V8 | 8 | ||||||||
| 20 | Lee Hyo-junToyota GR Supra 6.2 V8 | 5 | ||||||||
| 21 | Jeong Yeon-ilToyota GR Supra 6.2 V8 | 2 |


Steven Cho
Roelof Bruins