Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurizio Verini | 111 | |||||||||
| 2 | Giulio Bisulli | 102 | |||||||||
| 3 | Angelo Presotto | 72 | |||||||||
| 4 | Claudio De Eccher | 59 | |||||||||
| 5 | Donatella Tominz | 54 | |||||||||
| 6 | Francesco Svizzero | 46 | |||||||||
| 7 | Maurizio Ambrogetti | 45 | |||||||||
| 8 | Giampiero Bagna | 44 | |||||||||
| 9 | Fulvio Bacchelli | 40 | |||||||||
| 10 | Leo Pittoni (Il Pilota)Fiat 124 ST Gr. 1 | 40 | |||||||||
Leo Pittoni (Il Pilota) | |||||||||||
| 11 | Alfredo Fagnola | 33 | |||||||||
| 12 | Renzo Magnani | 31 | |||||||||
| 13 | Sandro Munari | 30 | |||||||||
| 14 | Gualberto Carducci (Iccudrac)Fiat 128 Coupé Gr. 2 | 27 | |||||||||
Gualberto Carducci (Iccudrac) | |||||||||||
| 15 | Salvatore Brai | 26 | |||||||||
Salvatore Brai | |||||||||||
| 16 | Roberto LivieroPorsche 911 Carrera RS 3.0 4/2 | 22 | |||||||||
| 17 | Shekhar Mehta | 21 | |||||||||
| 18 | Massimo Mido | 18 | |||||||||
| 19 | Raffaele Pinto | 17 | |||||||||
| 20 | Roberto Cambiaghi | 17 | |||||||||
Roberto Cambiaghi |



Shekhar Mehta
Rally Sanremo has a point coeficient of 1,5!
Group 5 cars are ineligible for scoring points.
Source- www.ewrc-results.com/season/1974/?nat=9