Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Joachim Stuck | 62700 | |||||
| 2 | Klaus Ludwig | 46000 | |||||
| 3 | Frank Jelinski | 34300 | |||||
| 4 | Eddie Cheever | 32500 | |||||
| 5 | Walter Brun | 26750 | |||||
| 6 | Jürgen WeilerGebhardt JC853 Ford | 22900 | |||||
| 7 | Bob Wollek | 22400 | |||||
Bob Wollek | |||||||
| 8 | John Winter | 22300 | |||||
| 9 | Ruedi JauslinGebhardt JC843 Ford | 16400 | |||||
| 10 | Jo Gartner | 14500 |


Eddie Cheever
Walter Brun
Bob Wollek
Jo Gartner
Source- web.archive.org/web/20120206220941/http://wspr-racing.com/wspr/results/supercup/tablesupercup.html
web.archive.org/web/20120428032706/http://wspr-racing.com/wspr/results/supercup/supercup1986.html