Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Winkelhock | 271 | |||||||
| 2 | Jörg van Ommen | 264 | |||||||
| 3 | Harald Grohs | 224 | |||||||
| 4 | Roland Asch | 216 | |||||||
| 5 | Bengt Trägårdh | 192 | |||||||
| 5 | Wolfgang Wolf | 192 | |||||||
| 7 | Harald Becker | 147 | |||||||
| 8 | Edgar Dören | 120 | |||||||
| 9 | Karl-Heinz Schrey | 117 | |||||||
| 10 | Kurt Thiim | 108 | |||||||
| 11 | Dieter Fröhlich | 107 |



Bengt Trägårdh
Kurt Thiim
Sources:
de.wikipedia.org/wiki/Porsche_944_Turbo_Cup_1986
de.wikipedia.org/wiki/Porsche_944_Turbo_Cup