Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Schneider | 140 | |||||||||
| 2 | Joachim Winkelhock | 98 | |||||||||
| 3 | Hanspeter Kaufmann | 77 | |||||||||
| 4 | Víctor RossoRalt RT31/705 Volkswagen | 60 | |||||||||
| 5 | Otto RensingMartini MK52/01 Volkswagen | 52 | |||||||||
| 6 | Harald HuysmanDallara F387 Alfa Romeo | 47 | |||||||||
| 7 | Frank Biela | 0 | |||||||||
| 8 | Peter ZakowskiRalt RT31/705 Volkswagen | 41 | |||||||||
| 9 | David Coyne | 33 | |||||||||
| 10 | Tomi Luhtanen | 33 | |||||||||
| 11 | Eric van de PoeleRalt RT31 Volkswagen | 29 | |||||||||
| 12 | Michael RoppesRalt RT31/705 Volkswagen | 14 | |||||||||
| 13 | Wolfgang Kaufmann | 13 | |||||||||
| 14 | Csaba Kesjár | 12 | |||||||||
| 15 | Frank SchmicklerRalt RT31/711 | 8 | |||||||||
| 16 | Cathy MullerRalt RT31 Volkswagen | 6 | |||||||||
| 17 | Markus OestreichMartini MK52 Volkswagen | 5 | |||||||||
| 18 | Peter Wisskirchen | 4 | |||||||||
| 19 | Gerhard MüllerDerichs D385/01 Toyota | 3 | |||||||||
| 20 | Sigi Betz | 2 | |||||||||
| 21 | Richard Hamann | 2 | |||||||||
| 22 | Franz Binder | 1 |




Hanspeter Kaufmann
Víctor Rosso
Harald Huysman
David Coyne
Tomi Luhtanen
Csaba Kesjár
Cathy Muller