Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Schmitt | 177 | |||||||||
| 2 | Jacques Gregorius | 130 | |||||||||
| 3 | Jörg Broschart | 117 | |||||||||
| 4 | Steve ZimmerBMW 328i E36 | 105 | |||||||||
Steve Zimmer | |||||||||||
Steve Zimmer | |||||||||||
| 5 | Patrick Gengler | 104 | |||||||||
| 6 | Yann Munhowen | 83 | |||||||||
| 7 | Régis Legros | 75 | |||||||||
Régis Legros | |||||||||||
Régis Legros | |||||||||||
| 8 | Urs Hunziker | 70 | |||||||||
Urs Hunziker | |||||||||||
| 9 | Dirk Klemund | 56 | |||||||||
| 10 | Andreas Konrath | 51 | |||||||||
Andreas Konrath | |||||||||||
| 11 | Heiko HahnBMW M3 E36 Compact A8 | 47 | |||||||||
| 12 | Dieter Reiland | 45 | |||||||||
| 12 | Mike Souvigné | 45 | |||||||||
| 13 | Nico Leschhorn | 43 | |||||||||
| 15 | Bob Kellen | 42 | |||||||||
Bob Kellen | |||||||||||
| 16 | Gilles Jacoby | 31 | |||||||||
| 17 | Christian Hickethier | 25 | |||||||||
| 17 | Didier GrandjeanOpel Corsa C GSi N3 | 25 | |||||||||
| 17 | Patrick König | 25 | |||||||||
| 20 | Hendrik Stockmeier | 20 | |||||||||
| 21 | Björn Satorius | 5 | |||||||||
| 21 | Friedrich Schwamm | 5 | |||||||||
| 21 | Thomas Lorenz | 5 |




Jacques Gregorius
Urs Hunziker