Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | 198 | ||||||||||||||||
| 2 | Mitch Evans | 192 | ||||||||||||||||
| 3 | Nick Cassidy | 176 | ||||||||||||||||
| 4 | Oliver Rowland | 156 | ||||||||||||||||
| 5 | Jean-Éric Vergne | 139 | ||||||||||||||||
| 6 | António Félix da Costa | 134 | ||||||||||||||||
| 7 | Jake Dennis | 122 | ||||||||||||||||
| 8 | Maximilian Günther | 73 | ||||||||||||||||
| 9 | Robin Frijns | 66 | ||||||||||||||||
| 10 | Stoffel Vandoorne | 61 | ||||||||||||||||
| 11 | Sébastien Buemi | 53 | ||||||||||||||||
| 12 | Nico Müller | 52 | ||||||||||||||||
| 13 | Sam Bird | 48 | ||||||||||||||||
| 14 | Jake Hughes | 48 | ||||||||||||||||
| 15 | Norman Nato | 47 | ||||||||||||||||
| 16 | Edoardo Mortara | 29 | ||||||||||||||||
| 17 | Sacha Fenestraz | 26 | ||||||||||||||||
| 18 | Nyck de Vries | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Dan Ticktum | 12 | ||||||||||||||||
| 20 | Sérgio Sette Câmara | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | Jehan Daruvala | 8 | ||||||||||||||||
| 22 | Taylor Barnard | 5 | ||||||||||||||||
| 23 | Lucas di Grassi | 4 | ||||||||||||||||
| 24 | Joel Eriksson | 2 | ||||||||||||||||
| 25 | Kelvin van der Linde | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | Jordan King | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | Paul Aron | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | Caio Collet | 0 |











Mitch Evans
Jean-Éric Vergne
António Félix da Costa
Robin Frijns
Stoffel Vandoorne
Sébastien Buemi
Jehan Daruvala
Joel Eriksson
Kelvin van der Linde
Paul Aron