Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emils Blūms | 140 | ||||||
| 2 | Kerem Kazaz | 106 | ||||||
| 3 | Karl Peder Nordstrand | 79 | ||||||
| 4 | Jānis Vorobjovs | 70 | ||||||
| 5 | Kalvis Blūms | 38 | ||||||
| 6 | Isak Hatanmaa | 46 | ||||||
| 7 | Tymoteusz Abramowski | 41 | ||||||
| 8 | Mārtiņš Ķikusts | 38 | ||||||
| 9 | Guntis Lielkajis | 33 | ||||||
| 10 | Karl-Markus Sei | 31 | ||||||
| 11 | Oskar Männamets | 31 | ||||||
| 12 | Nadiya Soboleva | 30 | ||||||
Nadiya Soboleva | ||||||||
| 13 | Matīss Mežaks | 29 | ||||||
Matīss Mežaks | ||||||||
| 14 | Kristers Cimdiņš | 25 | ||||||
| 15 | Viesturs TilgassBMW 125i E82 LRC6 | 25 | ||||||
| 16 | Aron Domżała | 24 | ||||||
| 17 | Priit Koik | 22 | ||||||
| 18 | Ramūnas Čapkauskas | 22 | ||||||
| 19 | Miks Ķenavs | 21 | ||||||
| 20 | Kevin Lempu | 20 |




Kerem Kazaz
Karl Peder Nordstrand
Isak Hatanmaa
Tymoteusz Abramowski
Nadiya Soboleva