Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayumu Iwasa | 329 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Ren Sato | 253 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Isack Hadjar | 231 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Sami Meguetounif | 183 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Romain Leroux | 133 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Rafael Villagómez | 132 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Marijn Kremers | 118 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Loris Cabirou | 117 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Ivan Peklin | 72 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Owen Tangavelou | 47 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Lev Lomko | 37 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Noah Andy | 25 |




Ayumu Iwasa
Romain Leroux
Rafael Villagómez
Ivan Peklin
Lev Lomko
Source- en.wikipedia.org/wiki/2020_French_F4_Championship