Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priit Koik | 294 | ||||||||
| 2 | Emils Blūms | 273 | ||||||||
Emils BlūmsHyundai i20 Proto | ||||||||||
| 3 | Patrick Enok | 264 | ||||||||
Patrick Enok | ||||||||||
| 4 | Joosep Ralf Nõgene | 223 | ||||||||
Joosep Ralf Nõgene | ||||||||||
Joosep Ralf Nõgene | ||||||||||
| 5 | Taavi Niinemets | 173 | ||||||||
| 6 | Karl-Markus Sei | 169 | ||||||||
| 7 | Egon KaurHyundai i20 Proto | 167 | ||||||||
| 8 | Markus AbramBMW M3 E46 Compact LRC6 | 165 | ||||||||
| 9 | Mark-Egert Tiits | 162 | ||||||||
| 9 | Tymoteusz Abramowski | 162 | ||||||||
| 11 | Kevin Lempu | 159 | ||||||||
| 12 | Romet Jürgenson | 154 | ||||||||
Romet Jürgenson | ||||||||||
| 13 | Markus Tammoja | 149 | ||||||||
| 14 | Jaspar Vaher | 144 | ||||||||
| 14 | Kaspar Kasari | 144 | ||||||||
Kaspar Kasari | ||||||||||
| 14 | Serhii Potiiko | 144 | ||||||||
Serhii Potiiko | ||||||||||
| 17 | Madars Dīriņš | 139 | ||||||||
| 18 | Aiko Aigro | 113 | ||||||||
| 19 | Urmo Aava | 112 | ||||||||
| 20 | Sander-Erik Tiits | 106 |




Tymoteusz Abramowski
Serhii Potiiko
Source- uus.autosport.ee/sport/ralli/