Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Aïello | 70 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bernd Schneider | 64 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Mattias Ekström | 50 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Marcel Fässler | 30 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Jean Alesi | 24 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Uwe Alzen | 24 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Christian Abt | 15 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Timo Scheider | 10 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Alain Menu | 7 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Manuel Reuter | 7 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Martin Tomczyk | 7 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Christijan Albers | 5 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Joachim Winkelhock | 3 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Karl Wendlinger | 3 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Michael Bartels | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Patrick Huisman | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Peter Dumbreck | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Thomas Jäger | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Bernd Mayländer | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Stefan Mücke | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | JJ Lehto | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Johnny Cecotto | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Yves Olivier | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Éric Hélary | 0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Marcel Tiemann | 0 |






Laurent Aïello
Mattias Ekström
Marcel Fässler
JJ Lehto
Johnny Cecotto