Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Jansson (Gullabo) | 84 | ||||||
Tomas Jansson (Gullabo) | ||||||||
| 2 | Stig Blomqvist | 76 | ||||||
| 3 | Thomas Rådström | 65 | ||||||
Thomas Rådström | ||||||||
| 4 | Kenneth Bäcklund | 42 | ||||||
| 5 | Stig-Olov Walfridsson | 42 | ||||||
| 6 | Per Svan | 29 | ||||||
| 7 | Kenneth Eriksson | 20 | ||||||
| 8 | Mats Jonsson | 20 | ||||||
Mats Jonsson | ||||||||
| 9 | Peter Friberg | 20 | ||||||
| 10 | Stefan Axelsson | 12 | ||||||
| 11 | Eddie Hörbing | 12 | ||||||
Eddie Hörbing | ||||||||
| 12 | Gert Blomqvist | 8 | ||||||
| 13 | Joakim Andersson | 6 | ||||||
| 14 | Anders Nilsson | 4 | ||||||
| 15 | Christer Norling | 3 | ||||||
| 16 | Bengt-Göran Bergström | 3 | ||||||
| 17 | Harry Joki | 3 | ||||||
| 18 | Karl Johan Lövgren | 3 | ||||||
| 19 | Mikael Lindqvist | 2 | ||||||
| 20 | Cemoni Ohlsson | 2 | ||||||
Cemoni Ohlsson | ||||||||
| 21 | Per-Olof Persson (Poppo) | 2 | ||||||
| 22 | Anders Rådström | 2 | ||||||
| 23 | Mats KarlssonVolvo 242 | 1 | ||||||
Mats Karlsson | ||||||||
| 24 | Henrik Morin | 1 |

