Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Horne | 333 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Richard Westbrook | 306 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Jason Templeman | 277 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Jonathan Cocker | 228 | ||||||||||||||||||||
| 5 | David Pinkney | 199 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Andy Britnell | 169 | ||||||||||||||||||||
| 7 | David Cuff | 157 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Jeremy Smith | 145 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Gary Britnell | 141 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Jonathan Rowland | 86 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Jason Young | 79 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Colin Broster | 33 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Mark Cole | 29 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Paul Mace | 26 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Phil Hindley | 21 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Simon Moulton | 18 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Nigel Kelly | 9 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Richard Marsh | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Nigel Rice | 0 |


