Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madars Dīriņš | 56 | ||||
| 2 | Sander-Erik Tiits | 41 | ||||
| 3 | Kristaps Telle | 38 | ||||
| 4 | Joonas Palmisto | 34 | ||||
| 5 | Juho Koski-Lammi | 30 | ||||
| 6 | David Sultanjants | 30 | ||||
| 7 | Henri Altomaa | 24 | ||||
| 8 | Karel Tölp | 24 | ||||
| 9 | Reijo Mattila | 21 | ||||
| 10 | Samuli Nevä | 19 | ||||
| 11 | Janar Lehtniit | 19 | ||||
| 12 | Tiit Keldo | 15 | ||||
| 13 | Carl Haamer | 13 | ||||
| 14 | Argo Kästik | 11 | ||||
| 15 | Romario VokseppHonda Civic | 11 | ||||
| 16 | Tomi Rönnemaa | 9 | ||||
| 17 | Priit Guljajev | 9 | ||||
| 18 | Roberts Poriņš | 9 | ||||
| 19 | Reinis Trūps | 8 | ||||
| 20 | Ville VatanenToyota Auris | 7 | ||||
| 21 | Rauno Plado | 7 | ||||
| 22 | Marius DainysVolkswagen Polo MK5 | 7 | ||||
| 23 | Justinas AurylaVolkswagen Polo MK5 GTi | 6 | ||||
| 24 | Audronis Gulbinas | 5 | ||||
| 25 | Aleksandrs Jakovļevs | 5 | ||||
| 26 | Henri SääskilahtiToyota Auris | 5 | ||||
| 27 | Albert Pärtelson | 5 | ||||
| 28 | Sami Vepsä | 4 | ||||
| 29 | Tomi TikkinenToyota Auris | 3 | ||||
| 30 | Kerli Vilu | 3 | ||||
| 31 | Esko Kytömäki | 2 | ||||
| 32 | Einar Visnapuu | 2 | ||||
| 33 | Verneri AallontieFord Fiesta 1.6 MK6 | 1 | ||||
| 34 | Mattias Aivo KarikToyota Yaris | 1 |




