Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladas Jurkevičius | 141 | ||||||
| 2 | Giedrius Notkus | 115 | ||||||
| 3 | Rokas Steponavičius | 102 | ||||||
| 4 | Nedas Radišauskas | 90 | ||||||
| 5 | Vaidotas Žala | 63 | ||||||
Vaidotas Žala | ||||||||
| 6 | Irmantas Buivydas | 61 | ||||||
| 7 | Deividas Gezevičius | 57 | ||||||
| 8 | Giedrus FirantasVolkswagen Polo MK6 N5 | 49 | ||||||
| 9 | Emils Blūms | 42 | ||||||
Emils BlūmsHyundai i20 Proto | ||||||||
| 10 | Linas VaškysSkoda Fabia N5+ | 28 | ||||||
Linas Vaškys | ||||||||
Linas Vaškys | ||||||||
| 11 | Vaidotas Paškevičius | 35 | ||||||
| 12 | Eugenijus SladkevičiusSkoda Fabia N5+ | 29 | ||||||
| 13 | Tymoteusz Abramowski | 29 | ||||||
| 14 | Ramūnas Čapkauskas | 25 | ||||||
| 15 | Adrian Rzeźnik | 23 | ||||||
| 16 | Petras Šiaučiūnas | 22 | ||||||
Petras Šiaučiūnas | ||||||||
| 17 | Kalvis Blūms | 17 | ||||||
| 18 | Paulius BeniušisCitroen C3 N5 | 16 | ||||||
| 19 | Marius Vėgėlė | 10 | ||||||
| 20 | Markas JudzentavičiusVolkswagen Polo 4WD | 4 | ||||||
| 21 | Serhii Potiiko | 4 |


Emils Blūms
Tymoteusz Abramowski
Serhii Potiiko