Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Lindh | 614 | ||||||
| 2 | Martin LindénVolvo 244 | 497 | ||||||
| 3 | Janne BlomVolvo 240 | 483 | ||||||
| 4 | Peter JohanssonVolvo 242 | 448 | ||||||
| 5 | Håkan BercicVolvo 244 | 4388 | ||||||
| 6 | Erik Eriksson | 206 | ||||||
| 7 | Johan RudströmVolvo 244 | 177 | ||||||
| 8 | Anders Lundhaug | 95 | ||||||
| 9 | Lars Eriksson | 92 | ||||||
| 10 | Anton Mattsson | 90 | ||||||
| 11 | Arne RådströmVolvo 262 GLT | 62 | ||||||
| 12 | Mikael AnderssonVolvo 242 | 61 | ||||||
| 13 | Ruben DavidssonVolvo 240 | 57 | ||||||
| 14 | Håkan SüldVolvo 242 | 52 | ||||||
| 15 | Jonas Wallén | 49 | ||||||
| 16 | Torbjörn PahlinVolvo 244 | 49 | ||||||
| 17 | Per FagerströmVolvo 244 | 33 | ||||||
| 18 | Nils Sandström | 28 | ||||||
| 19 | Roger BerglundVolvo 242 | 10 | ||||||
| 20 | Jan HagbergVolvo 242 | 5 |





