Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédric Cherain | 132 | |||||||||
| 2 | Maxime Potty | 127 | |||||||||
Maxime Potty | |||||||||||
| 3 | Niels Reynvoet | 126 | |||||||||
Niels Reynvoet | |||||||||||
| 4 | Jos Verstappen | 99 | |||||||||
| 5 | Vincent Verschueren | 62 | |||||||||
| 6 | John Wartique | 45 | |||||||||
John Wartique | |||||||||||
| 7 | Bastien Rouard | 37 | |||||||||
| 8 | Thibaud Mazuin | 31 | |||||||||
Thibaud Mazuin | |||||||||||
| 9 | Frédéric Miclotte | 26 | |||||||||
Frédéric Miclotte | |||||||||||
Frédéric Miclotte | |||||||||||
| 10 | Bjorn Syx | 25 | |||||||||
| 10 | Stéphane Lefebvre | 25 | |||||||||
Stéphane Lefebvre | |||||||||||
| 12 | Nicola Stampaert | 24 | |||||||||
| 13 | Roger Hodenius | 19 | |||||||||
| 14 | Cédric De Cecco | 18 | |||||||||
| 14 | Gunther MonnensPorsche 911 GT3 (991) | 18 | |||||||||
| 16 | Bernd Casier | 16 | |||||||||
| 17 | Emile Breittmayer | 12 | |||||||||
| 17 | Gino Bux | 12 | |||||||||
| 17 | Sébastien Bedoret | 12 | |||||||||
| 20 | Freddy Loix | 10 | |||||||||
| 20 | Tom Rensonnet | 10 |


Jos Verstappen
Stéphane Lefebvre
Source- kroon-oil-brc.be/en/classifications/kobrc/pilots/